← Chicago Bulls

나이
27세
키
211cm
몸무게
98kg
핵심 기록
정규시즌
11.7
득점
6.9
리바운드
3.7
어시스트
57.1
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 11.7
통산 10.6
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 69 | 27.8 | 57.1 | 15.8 | 61.6 | 6.9 | 3.7 | 1.1 | 0.7 | 2.3 | 1.4 | 11.7 |
| 통산 | 380 | 26.2 | 62.2 | 18.6 | 55.5 | 7.6 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 2.3 | 1.2 | 10.6 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4(토) | 홈Atlanta Hawks | 패141-107 | 25 | 70.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| 4.1(수) | 홈Charlotte Hornets | 패117-86 | 22 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 3.30(월) | 홈Sacramento Kings | 승116-99 | 23 | 50.0 | 0.0 | 66.7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 3.28(토) | 원정Los Angeles Lakers | 패116-99 | 23 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 3.26(목) | 원정Golden State Warriors | 패109-106 | 20 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 |
광고
광고
Chicago Bulls