← Phoenix Suns

나이
30세
키
206cm
몸무게
111kg
핵심 기록
정규시즌
2.9
득점
1.2
리바운드
0.3
어시스트
44.6
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 2.9
통산 6.2
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 32 | 8.1 | 44.6 | 41.8 | 83.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 2.9 |
| 통산 | 146 | 13.3 | 45.1 | 35.7 | 77.7 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 6.2 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19(월) | 원정Sacramento Kings | 승117-110 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18(일) | 홈Los Angeles Lakers | 승132-116 | 13 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 1.16(금) | 홈Atlanta Hawks | 승117-101 | 13 | 42.9 | 33.3 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 1.14(수) | 원정Golden State Warriors | 패119-97 | 11 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 1.10(토) | 홈Houston Rockets | 승111-105 | 11 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
광고
광고
Phoenix Suns