← Indiana Pacers

나이
29세
키
213cm
몸무게
109kg
핵심 기록
정규시즌
14.1
득점
10.6
리바운드
2.2
어시스트
59.8
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 14.1
통산 10.5
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 48 | 30.1 | 59.8 | 0.0 | 71.1 | 10.6 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 14.1 |
| 통산 | 632 | 23.5 | 61.4 | 8.3 | 72.5 | 8.3 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 2.4 | 1.3 | 10.5 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.19(목) | 홈Portland Trail Blazers | 패127-119 | 23 | 38.9 | 0.0 | 80.0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 3.18(수) | 원정New York Knicks | 패136-110 | 26 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 3.16(월) | 원정Milwaukee Bucks | 패134-123 | 24 | 40.0 | 0.0 | 100.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| 3.14(토) | 홈New York Knicks | 패101-92 | 29 | 55.6 | 0.0 | 50.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 3.13(금) | 홈Phoenix Suns | 패123-108 | 16 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
광고
광고
Indiana Pacers