← Indiana Pacers

나이
39세
키
201cm
몸무게
109kg
핵심 기록
정규시즌
0.7
득점
0.5
리바운드
0.3
어시스트
36.4
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 0.7
포스트시즌 1.4
통산 7.4
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 12 | 3.1 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
| 포스트시즌 | 5 | 3.6 | 60.0 | 0.0 | 50.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.4 |
| 통산 | 786 | 19.8 | 47.3 | 30.0 | 67.8 | 3.5 | 2.0 | 0.8 | 0.7 | 2.2 | 1.3 | 7.4 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.20(금) | 홈Oklahoma City Thunder | 승108-91 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.9(월) | 원정Oklahoma City Thunder | 패123-107 | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6.1(일) | 홈New York Knicks | 승125-108 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.12(월) | 홈Cleveland Cavaliers | 승129-109 | 8 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5.10(토) | 홈Cleveland Cavaliers | 패126-104 | 5 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
광고
광고
Indiana Pacers