← Philadelphia 76ers

나이
29세
키
198cm
몸무게
101kg
국적
USA
핵심 기록
정규시즌
28.7
득점
6.9
리바운드
5.1
어시스트
47.7
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 28.7
포스트시즌 25.7
통산 20
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 71 | 34.4 | 47.7 | 34.7 | 79.5 | 6.9 | 5.1 | 0.4 | 1.0 | 2.7 | 3.6 | 28.7 |
| 포스트시즌 | 7 | 35.6 | 45.5 | 40.5 | 71.7 | 5.7 | 3.3 | 1.1 | 0.9 | 3.0 | 3.6 | 25.7 |
| 통산 | 674 | 31.0 | 47.8 | 35.8 | 73.9 | 5.5 | 2.9 | 0.4 | 1.0 | 2.5 | 2.3 | 20.0 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3(일) | 홈Philadelphia 76ers | 패109-100 | 40 | 44.4 | 33.3 | 100.0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 33 |
| 5.1(금) | 원정Philadelphia 76ers | 패106-93 | 28 | 41.2 | 33.3 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 |
| 4.29(수) | 홈Philadelphia 76ers | 패113-97 | 41 | 39.1 | 25.0 | 60.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 |
| 4.27(월) | 원정Philadelphia 76ers | 승128-96 | 31 | 40.0 | 42.9 | 55.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| 4.25(토) | 원정Philadelphia 76ers | 승108-100 | 40 | 56.3 | 50.0 | 100.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 25 |
광고
광고
Philadelphia 76ers