← Houston Rockets

나이
38세
키
211cm
몸무게
109kg
국적
USA
핵심 기록
정규시즌
26.0
득점
5.5
리바운드
4.8
어시스트
52.0
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 26
포스트시즌 23
통산 27.1
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 78 | 36.4 | 52.0 | 41.3 | 87.4 | 5.5 | 4.8 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 3.2 | 26.0 |
| 포스트시즌 | 1 | 41.0 | 58.3 | 25.0 | 88.9 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 23.0 |
| 통산 | 1201 | 36.7 | 50.3 | 39.2 | 88.2 | 6.9 | 4.4 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 3.2 | 27.1 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.22(수) | 원정Los Angeles Lakers | 패101-94 | 41 | 58.3 | 25.0 | 88.9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 23 |
| 4.11(토) | 홈Minnesota Timberwolves | 패136-132 | 39 | 72.2 | 0.0 | 77.8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 33 |
| 4.10(금) | 홈Philadelphia 76ers | 승113-102 | 38 | 55.6 | 50.0 | 75.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 |
| 4.8(수) | 원정Phoenix Suns | 승119-105 | 36 | 40.0 | 55.6 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 |
| 4.6(월) | 원정Golden State Warriors | 승117-116 | 37 | 58.8 | 50.0 | 88.9 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 31 |
광고
광고
Houston Rockets