← Phoenix Suns

나이
29세
키
196cm
몸무게
93kg
핵심 기록
정규시즌
26.1
득점
3.9
리바운드
6.0
어시스트
45.6
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 26.1
포스트시즌 21.3
통산 24.6
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 64 | 33.5 | 45.6 | 33.0 | 87.3 | 3.9 | 6.0 | 0.3 | 0.8 | 2.6 | 3.1 | 26.1 |
| 포스트시즌 | 4 | 38.3 | 46.0 | 25.0 | 78.6 | 4.3 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 3.8 | 4.0 | 21.3 |
| 통산 | 737 | 34.3 | 46.3 | 35.2 | 87.3 | 4.0 | 5.3 | 0.3 | 0.9 | 2.9 | 3.0 | 24.6 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.28(화) | 홈Oklahoma City Thunder | 패131-122 | 41 | 50.0 | 16.7 | 77.8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 24 |
| 4.26(일) | 홈Oklahoma City Thunder | 패121-109 | 39 | 37.5 | 33.3 | 100.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| 4.23(목) | 원정Oklahoma City Thunder | 패120-107 | 40 | 50.0 | 0.0 | 80.0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 |
| 4.20(월) | 원정Oklahoma City Thunder | 패119-84 | 33 | 47.1 | 40.0 | 71.4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 |
| 4.18(토) | 홈Golden State Warriors | 승111-96 | 42 | 41.7 | 0.0 | 100.0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 20 |
광고
광고
Phoenix Suns