← Philadelphia 76ers

나이
41세
키
206cm
몸무게
113kg
핵심 기록
정규시즌
20.9
득점
6.1
리바운드
7.2
어시스트
51.5
야투율
시즌 구분별 득점
정규시즌 20.9
포스트시즌 23.2
통산 26.8
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 60 | 33.2 | 51.5 | 31.7 | 73.7 | 6.1 | 7.2 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 3.0 | 20.9 |
| 포스트시즌 | 10 | 38.4 | 45.9 | 32.7 | 74.6 | 6.7 | 7.3 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 3.8 | 23.2 |
| 통산 | 1622 | 37.6 | 50.7 | 34.8 | 73.7 | 7.5 | 7.4 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 3.5 | 26.8 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출전시간 | 야투율 | 3점 성공률 | 자유투율 | 리바운드 | 어시스트 | 블록 | 스틸 | 파울 | 턴오버 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.12(화) | 홈Oklahoma City Thunder | 패115-110 | 40 | 44.4 | 33.3 | 75.0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 24 |
| 5.10(일) | 홈Oklahoma City Thunder | 패131-108 | 37 | 36.8 | 33.3 | 75.0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 |
| 5.8(금) | 원정Oklahoma City Thunder | 패125-107 | 38 | 50.0 | 25.0 | 100.0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 23 |
| 5.6(수) | 원정Oklahoma City Thunder | 패108-90 | 36 | 70.6 | 50.0 | 0.0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| 5.2(토) | 원정Houston Rockets | 승98-78 | 37 | 40.0 | 40.0 | 75.0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 |
광고
광고
Philadelphia 76ers