← New York Yankees

나이
28세
키
198cm
몸무게
107kg
핵심 기록
정규시즌
5
홈런
68
안타
20
득점
98
탈삼진
시즌 구분별 홈런
정규시즌 5
포스트시즌 0
통산 17
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 선발 | CG | SHO | 이닝 | 안타 | 득점 | 자책점 | 홈런 | 볼넷 | 탈삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 81 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 68 | 20 | 19 | 5 | 27 | 98 |
| 포스트시즌 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 통산 | 113 | 0 | 0 | 0 | 130.0 | 114 | 47 | 46 | 17 | 46 | 163 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 선발 | CG | SHO | 이닝 | 안타 | 득점 | 자책점 | 홈런 | 볼넷 | 탈삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6(화) | 원정Tampa Bay Rays | 패5-2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10.4(일) | 원정Tampa Bay Rays | 패1-0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.1(목) | 홈Boston Red Sox | 승9-2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.26(토) | 홈Baltimore Orioles | 승6-3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9.24(목) | 홈Tampa Bay Rays | 승9-2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광고
광고
New York Yankees