← New York Yankees

나이
27세
키
188cm
몸무게
103kg
핵심 기록
정규시즌
41
홈런
97
타점
151
안타
105
득점
시즌 구분별 홈런
정규시즌 41
포스트시즌 4
통산 74
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 154 | 573 | 105 | 151 | 24 | 4 | 41 | 97 | 85 | 162 |
| 포스트시즌 | 5 | 19 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 6 |
| 통산 | 342 | 1192 | 199 | 296 | 58 | 8 | 74 | 185 | 155 | 310 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8(목) | 홈Tampa Bay Rays | 패4-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10.6(화) | 원정Tampa Bay Rays | 패5-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 10.4(일) | 원정Tampa Bay Rays | 패1-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10.1(목) | 홈Boston Red Sox | 승9-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9.30(수) | 홈Boston Red Sox | 승9-0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 |
광고
광고
New York Yankees