← Philadelphia Phillies

나이
25세
키
191cm
몸무게
98kg
핵심 기록
정규시즌
2
홈런
15
안타
8
득점
20
탈삼진
시즌 구분별 홈런
정규시즌 2
포스트시즌 0
통산 2
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 선발 | CG | SHO | 이닝 | 안타 | 득점 | 자책점 | 홈런 | 볼넷 | 탈삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15 | 8 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 포스트시즌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 통산 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15 | 8 | 6 | 2 | 7 | 20 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 선발 | CG | SHO | 이닝 | 안타 | 득점 | 자책점 | 홈런 | 볼넷 | 탈삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1(목) | 원정Atlanta Braves | 승4-3 F/10 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.30(수) | 원정Atlanta Braves | 패5-3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9.28(월) | 홈Tampa Bay Rays | 승7-3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9.25(금) | 홈Milwaukee Brewers | 패5-1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9.23(수) | 홈Milwaukee Brewers | 승6-4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
광고
광고
Philadelphia Phillies