← Philadelphia Phillies

나이
29세
키
198cm
몸무게
91kg
핵심 기록
정규시즌
19
홈런
204
안타
73
득점
231
탈삼진
시즌 구분별 홈런
정규시즌 19
포스트시즌 0
통산 64
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 선발 | CG | SHO | 이닝 | 안타 | 득점 | 자책점 | 홈런 | 볼넷 | 탈삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 33 | 33 | 1 | 1 | 207.0 | 204 | 73 | 67 | 19 | 45 | 231 |
| 포스트시즌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 통산 | 137 | 118 | 4 | 2 | 742.2 | 699 | 284 | 260 | 64 | 173 | 740 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 선발 | CG | SHO | 이닝 | 안타 | 득점 | 자책점 | 홈런 | 볼넷 | 탈삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1(목) | 원정Atlanta Braves | 승4-3 F/10 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 9.26(토) | 홈Tampa Bay Rays | 패2-0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 9.21(월) | 원정New York Mets | 승7-2 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 9.16(수) | 원정Washington Nationals | 패6-3 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 9.10(목) | 홈Houston Astros | 승11-7 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 |
광고
광고
Philadelphia Phillies