← Boston Red Sox

나이
28세
키
196cm
몸무게
122kg
핵심 기록
정규시즌
3
홈런
37
안타
18
득점
74
탈삼진
시즌 구분별 홈런
정규시즌 3
포스트시즌 1
통산 10
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 선발 | CG | SHO | 이닝 | 안타 | 득점 | 자책점 | 홈런 | 볼넷 | 탈삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 57 | 1 | 0 | 0 | 51.1 | 37 | 18 | 17 | 3 | 34 | 74 |
| 포스트시즌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 통산 | 166 | 11 | 0 | 0 | 148.2 | 111 | 56 | 51 | 10 | 92 | 183 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 선발 | CG | SHO | 이닝 | 안타 | 득점 | 자책점 | 홈런 | 볼넷 | 탈삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1(목) | 원정New York Yankees | 패9-2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.30(수) | 원정New York Yankees | 패9-0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9.25(금) | 홈Cleveland Guardians | 패1-0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9.23(수) | 홈Cleveland Guardians | 패3-2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9.19(토) | 원정Tampa Bay Rays | 승4-2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
광고
광고
Boston Red Sox