← Athletics

나이
31세
키
183cm
몸무게
94kg
핵심 기록
정규시즌
5
홈런
14
타점
14
안타
8
득점
시즌 구분별 홈런
정규시즌 5
통산 11
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 29 | 80 | 8 | 14 | 1 | 0 | 5 | 14 | 4 | 21 |
| 통산 | 130 | 353 | 33 | 65 | 10 | 1 | 11 | 34 | 22 | 97 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.28(월) | 홈Houston Astros | 패9-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9.24(목) | 홈Los Angeles Angels | 승7-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9.20(일) | 원정Cleveland Guardians | 패12-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9.17(목) | 원정Tampa Bay Rays | 패4-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.14(월) | 홈Seattle Mariners | 승8-7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
광고
광고
Athletics