← New York Yankees

나이
28세
키
180cm
몸무게
83kg
핵심 기록
정규시즌
19
홈런
55
타점
109
안타
69
득점
시즌 구분별 홈런
정규시즌 19
포스트시즌 0
통산 127
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 137 | 471 | 69 | 109 | 16 | 3 | 19 | 55 | 56 | 157 |
| 포스트시즌 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 통산 | 716 | 2580 | 385 | 631 | 95 | 19 | 127 | 363 | 253 | 805 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8(목) | 홈Tampa Bay Rays | 패4-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6(화) | 원정Tampa Bay Rays | 패5-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10.4(일) | 원정Tampa Bay Rays | 패1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10.1(목) | 홈Boston Red Sox | 승9-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9.26(토) | 홈Baltimore Orioles | 승6-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
광고
광고
New York Yankees