← Philadelphia Phillies

나이
28세
키
196cm
몸무게
104kg
핵심 기록
정규시즌
2
홈런
49
안타
14
득점
84
탈삼진
시즌 구분별 홈런
정규시즌 2
포스트시즌 1
통산 21
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 선발 | CG | SHO | 이닝 | 안타 | 득점 | 자책점 | 홈런 | 볼넷 | 탈삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 61 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 49 | 14 | 12 | 2 | 10 | 84 |
| 포스트시즌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 통산 | 307 | 0 | 0 | 0 | 313.2 | 251 | 103 | 81 | 21 | 85 | 403 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 선발 | CG | SHO | 이닝 | 안타 | 득점 | 자책점 | 홈런 | 볼넷 | 탈삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2(금) | 원정Atlanta Braves | 패6-2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9.30(수) | 원정Atlanta Braves | 패5-3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 9.28(월) | 홈Tampa Bay Rays | 승7-3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9.26(토) | 홈Tampa Bay Rays | 패2-0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9.23(수) | 홈Milwaukee Brewers | 승6-4 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
광고
광고
Philadelphia Phillies