← Tampa Bay Rays

나이
28세
키
183cm
몸무게
98kg
핵심 기록
정규시즌
22
홈런
92
타점
159
안타
73
득점
시즌 구분별 홈런
정규시즌 22
포스트시즌 1
통산 46
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 155 | 580 | 73 | 159 | 27 | 0 | 22 | 92 | 69 | 163 |
| 포스트시즌 | 6 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 통산 | 371 | 1243 | 174 | 341 | 64 | 1 | 46 | 184 | 143 | 356 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.16(금) | 원정Cleveland Guardians | 패3-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10.14(수) | 홈Cleveland Guardians | 승3-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.13(화) | 홈Cleveland Guardians | 패7-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10.8(목) | 원정New York Yankees | 승4-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10.6(화) | 홈New York Yankees | 승5-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광고
광고
Tampa Bay Rays