← Philadelphia Phillies

나이
34세
키
191cm
몸무게
98kg
핵심 기록
정규시즌
7
홈런
58
안타
28
득점
64
탈삼진
시즌 구분별 홈런
정규시즌 7
포스트시즌 0
통산 42
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 선발 | CG | SHO | 이닝 | 안타 | 득점 | 자책점 | 홈런 | 볼넷 | 탈삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 60 | 6 | 0 | 0 | 67.1 | 58 | 28 | 26 | 7 | 18 | 64 |
| 포스트시즌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 406 | 6 | 0 | 0 | 385.2 | 363 | 176 | 163 | 42 | 122 | 383 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 선발 | CG | SHO | 이닝 | 안타 | 득점 | 자책점 | 홈런 | 볼넷 | 탈삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2(금) | 원정Atlanta Braves | 패6-2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.26(토) | 홈Tampa Bay Rays | 패2-0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9.25(금) | 홈Milwaukee Brewers | 패5-1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9.23(수) | 홈Milwaukee Brewers | 승6-4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.19(토) | 원정New York Mets | 패6-3 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
광고
광고
Philadelphia Phillies