← Atlanta Braves

나이
29세
키
185cm
몸무게
102kg
핵심 기록
정규시즌
19
홈런
72
타점
124
안타
64
득점
시즌 구분별 홈런
정규시즌 19
포스트시즌 1
통산 188
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 159 | 566 | 64 | 124 | 21 | 2 | 19 | 72 | 48 | 201 |
| 포스트시즌 | 7 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 통산 | 980 | 3710 | 544 | 974 | 189 | 13 | 188 | 555 | 312 | 1112 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8(목) | 홈Los Angeles Dodgers | 패4-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10.7(수) | 홈Los Angeles Dodgers | 패3-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10.5(월) | 원정Los Angeles Dodgers | 승3-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10.4(일) | 원정Los Angeles Dodgers | 패5-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10.2(금) | 홈Philadelphia Phillies | 승6-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
광고
광고
Atlanta Braves