← Atlanta Braves

나이
29세
키
170cm
몸무게
75kg
핵심 기록
정규시즌
22
홈런
73
타점
146
안타
85
득점
시즌 구분별 홈런
정규시즌 22
포스트시즌 2
통산 179
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 162 | 615 | 85 | 146 | 27 | 1 | 22 | 73 | 46 | 105 |
| 포스트시즌 | 7 | 24 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 통산 | 1190 | 4703 | 708 | 1232 | 262 | 34 | 179 | 655 | 353 | 840 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8(목) | 홈Los Angeles Dodgers | 패4-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7(수) | 홈Los Angeles Dodgers | 패3-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10.5(월) | 원정Los Angeles Dodgers | 승3-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10.4(일) | 원정Los Angeles Dodgers | 패5-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10.2(금) | 홈Philadelphia Phillies | 승6-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
광고
광고
Atlanta Braves