← Philadelphia Phillies

나이
33세
키
188cm
몸무게
91kg
핵심 기록
정규시즌
37
홈런
177
안타
93
득점
177
탈삼진
시즌 구분별 홈런
정규시즌 37
포스트시즌 1
통산 254
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 선발 | CG | SHO | 이닝 | 안타 | 득점 | 자책점 | 홈런 | 볼넷 | 탈삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 33 | 33 | 0 | 0 | 175.1 | 177 | 93 | 91 | 37 | 59 | 177 |
| 포스트시즌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 통산 | 318 | 318 | 6 | 4 | 1891.0 | 1699 | 862 | 821 | 254 | 508 | 2053 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 선발 | CG | SHO | 이닝 | 안타 | 득점 | 자책점 | 홈런 | 볼넷 | 탈삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2(금) | 원정Atlanta Braves | 패6-2 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 9.27(일) | 홈Tampa Bay Rays | 패12-1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9.24(목) | 홈Milwaukee Brewers | 패4-1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| 9.18(금) | 원정New York Mets | 승3-0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 9.12(토) | 원정Atlanta Braves | 패6-5 F/11 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
광고
광고
Philadelphia Phillies