← Tampa Bay Rays

나이
35세
키
183cm
몸무게
107kg
핵심 기록
정규시즌
22
홈런
85
타점
180
안타
93
득점
시즌 구분별 홈런
정규시즌 22
포스트시즌 0
통산 122
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 154 | 614 | 93 | 180 | 26 | 1 | 22 | 85 | 56 | 98 |
| 포스트시즌 | 6 | 25 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 통산 | 1058 | 3909 | 564 | 1137 | 210 | 8 | 122 | 509 | 465 | 656 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.16(금) | 원정Cleveland Guardians | 패3-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10.14(수) | 홈Cleveland Guardians | 승3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10.13(화) | 홈Cleveland Guardians | 패7-3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10.8(목) | 원정New York Yankees | 승4-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10.6(화) | 홈New York Yankees | 승5-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
광고
광고
Tampa Bay Rays