← New York Yankees

나이
31세
키
188cm
몸무게
96kg
핵심 기록
정규시즌
11
홈런
41
타점
70
안타
33
득점
시즌 구분별 홈런
정규시즌 11
포스트시즌 0
통산 155
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 124 | 328 | 33 | 70 | 14 | 0 | 11 | 41 | 28 | 106 |
| 포스트시즌 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 통산 | 1188 | 3868 | 502 | 915 | 189 | 11 | 155 | 511 | 451 | 1278 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6(화) | 원정Tampa Bay Rays | 패5-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.4(일) | 원정Tampa Bay Rays | 패1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1(목) | 홈Boston Red Sox | 승9-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9.30(수) | 홈Boston Red Sox | 승9-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9.26(토) | 홈Baltimore Orioles | 승6-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
광고
광고
New York Yankees