← New York Yankees

나이
39세
키
188cm
몸무게
102kg
핵심 기록
정규시즌
18
홈런
52
타점
87
안타
44
득점
시즌 구분별 홈런
정규시즌 18
포스트시즌 0
통산 390
시즌 기록
| 구분 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정규시즌 | 105 | 345 | 44 | 87 | 13 | 1 | 18 | 52 | 29 | 86 |
| 포스트시즌 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 통산 | 2179 | 7953 | 1324 | 2277 | 490 | 25 | 390 | 1284 | 1115 | 2065 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8(목) | 홈Tampa Bay Rays | 패4-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6(화) | 원정Tampa Bay Rays | 패5-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1(목) | 홈Boston Red Sox | 승9-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.30(수) | 홈Boston Red Sox | 승9-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9.26(토) | 홈Baltimore Orioles | 패10-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
광고
광고
New York Yankees