← Lorient
Burkina Faso
나이
22세
키
178cm
국적
Burkina Faso핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
1
골
1
도움
3
슈팅
1
유효슈팅
대회별 골
2026-27 리그 1 0
2026 친선경기 0
2027 AFCON Qualifying 0
2025 Africa Cup of Nations 1
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 리그 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 친선경기 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 AFCON Qualifying | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Africa Cup of Nations | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11(일) | 홈Paris FC | 승1-0 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.29(화) | 원정Central African Republic | 승1-0 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 9.29(화) | 원정Central African Republic | 승1-0 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 9.26(토) | 홈Benin | 무1-1 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9.26(토) | 홈Benin | 무1-1 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
광고
광고
Lorient