← Lorient
Tunisia
나이
28세
키
191cm
몸무게
79kg
국적
Tunisia사진: Антон Зайцев · CC BY-SA 3.0 · 위키미디어 공용
핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
1
골
1
도움
12
슈팅
5
유효슈팅
대회별 골
2026-27 리그 1 0
2026 친선경기 0
2027 AFCON Qualifying 0
2025 Africa Cup of Nations 1
2026 월드컵 0
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 리그 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 2026 친선경기 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2027 AFCON Qualifying | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 Africa Cup of Nations | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026 월드컵 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11(일) | 홈Paris FC | 승1-0 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9.29(화) | 홈Botswana | 무2-2 | 선발 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.25(금) | 홈Uganda | 무1-1 | 선발 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9.20(일) | 원정Le Mans | 패2-1 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.13(일) | 홈Toulouse | 무2-2 | 선발 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
광고
광고
Lorient