← Deportivo
Cameroon
나이
22세
국적
Cameroon핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
1
골
1
도움
19
슈팅
3
유효슈팅
대회별 골
2026-27 라리가 0
2026 친선경기 1
2027 AFCON Qualifying 0
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 라리가 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 |
| 2026 친선경기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 AFCON Qualifying | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11(일) | 원정Real Sociedad | 패3-2 | 선발 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.4(일) | 원정Ivory Coast | 승1-0 | 선발 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.30(수) | 원정Congo | 무1-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.25(금) | 홈Comoros | 승3-1 | Sub | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.25(금) | 홈Comoros | 승3-1 | Sub | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광고
광고
Deportivo