← Barcelona
Spain
나이
23세
키
175cm
몸무게
73kg
국적
Spain사진: Biso · CC BY 4.0 · 위키미디어 공용
핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
5
골
3
도움
27
슈팅
14
유효슈팅
대회별 골
2026-27 UEFA 네이션스리그 0
2026-27 UEFA 챔피언스리그 1
2026-27 라리가 4
2026 친선경기 0
2026 Trofeo Joan Gamper 0
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA 네이션스리그 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2026-27 UEFA 챔피언스리그 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 2026-27 라리가 | 5 | 8 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 | 8 | 3 |
| 2026 친선경기 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 2026 Trofeo Joan Gamper | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.14(수) | 원정Galatasaray | 승4-1 | 선발 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11(일) | 홈Getafe | 승3-0 | Sub | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.7(수) | 원정Croatia | 승2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4(일) | 홈Czechia | 승3-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9.30(수) | 홈Croatia | 승4-1 | 선발 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광고
광고
Barcelona