← Real Madrid
Brazil
나이
26세
키
175cm
몸무게
77kg
국적
Brazil사진: Bryan Berlin · CC BY-SA 4.0 · 위키미디어 공용
핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
7
골
6
도움
57
슈팅
27
유효슈팅
대회별 골
2026-27 UEFA 챔피언스리그 0
2026-27 라리가 1
2026 친선경기 2
2026 월드컵 4
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA 챔피언스리그 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-27 라리가 | 7 | 7 | 23 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 | 7 | 2 |
| 2026 친선경기 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 9 | 5 |
| 2026 월드컵 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 11 | 3 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15(목) | 원정AS Roma | 승4-3 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11(일) | 홈Villarreal | 승1-0 | Sub | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10.3(토) | 원정India | 승4-0 | 선발 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9.29(화) | 원정Australia | 승4-2 | 선발 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9.25(금) | 원정Australia | 무1-1 | 선발 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
광고
Real Madrid