← Barcelona
Brazil
나이
29세
키
175cm
몸무게
63kg
국적
Brazil사진: Bryan Berlin · CC BY-SA 4.0 · 위키미디어 공용
핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
16
골
5
도움
48
슈팅
28
유효슈팅
대회별 골
2026-27 UEFA 챔피언스리그 2
2026-27 라리가 12
2026 친선경기 1
2026 Trofeo Joan Gamper 1
2026 월드컵 0
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA 챔피언스리그 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2026-27 라리가 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25 | 16 | 5 |
| 2026 친선경기 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 |
| 2026 Trofeo Joan Gamper | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2026 월드컵 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.29(화) | 원정Australia | 승4-2 | 선발 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9.25(금) | 원정Australia | 무1-1 | 선발 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9.20(일) | 원정Sevilla | 승3-1 | 선발 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9.17(목) | 홈Racing Santander | 승7-2 | 선발 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9.13(일) | 원정Levante | 승4-2 | 선발 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
광고
광고
Barcelona