← Manchester City
Brazil
나이
22세
키
175cm
몸무게
69kg
국적
Brazil핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
7
골
7
도움
70
슈팅
24
유효슈팅
대회별 골
2026-27 UEFA 챔피언스리그 0
2026-27 프리미어리그 0
2026-27 리그컵 1
2026 CONMEBOL Libertadores 1
2026 Campeonato Paulista 1
2026 Copa do Brasil 0
2026 Futebol Brasileiro 4
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA 챔피언스리그 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 프리미어리그 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 리그컵 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 6 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 5 | 0 |
| 2026 Campeonato Paulista | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 1 |
| 2026 Copa do Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 Futebol Brasileiro | 19 | 25 | 36 | 3 | 1 | 4 | 3 | 36 | 15 | 2 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12(월) | 원정Liverpool | 승3-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.18(금) | 홈Norwich City | 승5-0 | 선발 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8.24(월) | 홈Vasco da Gama | 승4-1 | 선발 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.20(목) | 원정Cerro Porteño | 승1-0 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8.16(일) | 원정Fluminense | 패3-2 | 선발 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
광고
광고
Manchester City