← Liverpool
England
나이
20세
키
183cm
몸무게
67kg
국적
England핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
0
골
0
도움
0
슈팅
0
유효슈팅
대회별 골
2026-27 UEFA 챔피언스리그 0
2026-27 EFL Trophy 0
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA 챔피언스리그 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 EFL Trophy | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.23(수) | 원정Rochdale | 무3-3 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9.24(수) | 홈Southampton | 승2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5(화) | 홈Athletic Club | 승4-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.30(목) | 원정PSV Eindhoven | 패3-2 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.26(일) | 홈Ipswich Town | 승4-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광고
광고
Liverpool