← Crystal Palace
Spain
나이
23세
키
173cm
몸무게
64kg
국적
Spain사진: Bryan Berlin · CC BY-SA 4.0 · 위키미디어 공용
핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
3
골
0
도움
18
슈팅
6
유효슈팅
대회별 골
2026-27 UEFA 네이션스리그 0
2026-27 UEFA 유로파리그 2
2026-27 프리미어리그 1
2026-27 리그컵 0
2026 친선경기 0
2026 월드컵 0
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA 네이션스리그 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 UEFA 유로파리그 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 2026-27 프리미어리그 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| 2026-27 리그컵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2026 친선경기 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2026 월드컵 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.16(금) | 원정Lyon | 패3-2 | 선발 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.11(일) | 홈Nottingham Forest | 승3-1 | 선발 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10.7(수) | 원정Croatia | 승2-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4(일) | 홈Czechia | 승3-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9.20(일) | 원정Leeds United | 무0-0 | 선발 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
광고
광고
Crystal Palace