← Borussia Dortmund
Portugal
나이
24세
키
185cm
몸무게
74kg
국적
Portugal사진: Bex Walton · CC BY 2.0 · 위키미디어 공용
핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
4
골
2
도움
19
슈팅
10
유효슈팅
대회별 골
2026-27 UEFA 네이션스리그 0
2026-27 UEFA 챔피언스리그 0
2026-27 분데스리가 2
2026-27 DFB 포칼 1
2026 슈퍼컵 1
2026 Emirates Cup 0
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA 네이션스리그 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 UEFA 챔피언스리그 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 2026-27 분데스리가 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 2026-27 DFB 포칼 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 2026 슈퍼컵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2026 Emirates Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15(목) | 원정Bodo/Glimt | 패1-0 | 선발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 10.10(토) | 홈Werder Bremen | 무2-2 | Sub | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.20(일) | 원정VfB Stuttgart | 승1-0 | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.12(토) | 홈SC Paderborn 07 | 승3-0 | 선발 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9.9(수) | 홈Villarreal | 승3-2 | Sub | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
광고
광고
Borussia Dortmund