← VfB Stuttgart
Bosnia and Herzegovina
나이
28세
키
185cm
몸무게
83kg
국적
Bosnia and Herzegovina핵심 기록
최근 1년 출전 대회 합계 (아래 대회별 기록의 합)
5
골
0
도움
27
슈팅
15
유효슈팅
대회별 골
2026-27 UEFA 네이션스리그 0
2026-27 UEFA 챔피언스리그 4
2026-27 분데스리가 1
2026-27 DFB 포칼 0
2026 친선경기 0
2026 월드컵 0
대회별 기록
| 대회 | 선발 | 파울 | 피파울 | 경고 | 퇴장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 오프사이드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA 네이션스리그 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2026-27 UEFA 챔피언스리그 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 2026-27 분데스리가 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 1 |
| 2026-27 DFB 포칼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 친선경기 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 월드컵 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
최근 5경기
| 날짜 | 상대 | 결과 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 유효슈팅 | 파울 | 피파울 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15(목) | 원정Slovan Bratislava | 승3-0 | Sub | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10(토) | 원정SC Paderborn 07 | 승2-0 | 선발 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6(화) | 홈Poland | 승1-0 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10.3(토) | 홈Sweden | 무1-1 | 선발 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.29(화) | 원정Romania | 승4-2 | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
광고
광고
VfB Stuttgart